【九五靓号:一家只做靓号的平台,全国一手靓号,号码多、价格低】
支持京东交易-安排当地营业厅办理,一般24小时内安排,请放心选号!
帖子只是部分展示,更多靓号、靓号定制、靓号报价、价格优惠等,请联系薇信客服。
本文号码部分已售,如对你造成不便,向您表达歉意,请联系客服第一时间帮你移除。
温馨提示: 所有号码都必须严格实名制办理(不售黑卡、太空卡、营销卡等),,价格以当日咨询为主!
号码-城市-卡费
尾数AA 选号区
13808438188 888 200 58
18874898688 888 200 58
18229885988 888 200 58
18229886788 888 200 58
18229887988 888 200 58
18390887088 888 200 58
18390887188 888 200 58
13787155988 888 200 58
13787108688 888 200 58
13677333588 888 200 58
18711158188 888 200 58
18711081688 888 200 58
17873551688 888 200 58
13787081788 888 200 58
13787195188 888 200 58
13755135188 888 200 58
13787086988 888 200 58
13975803588 888 200 58
13975819688 1200 200 58
13723881788 888 200 58
13755056988 999 200 58
13677377977 999 200 58
19722221688 6800 400 78
18478898988 888 400 78
15111188998 1200 400 78
15211088988 1288 200 58
19892858588 888 200 58
15273168688 888 200 58
13873169899 888 200 58
15107315988 888 200 58
15207315288 888 200 58
18890006866 888 200 58
15111161988 888 200 58
无保底选号 区
19722225225 1688 100 无
19722228228 1688 100 无
19722227227 1999 100 无
19722222772 1999 100 无
19722222203 3999 100 无
19722222293 3999 100 无
19722222231 3999 100 无
19722222236 3999 100 无
19722222263 3999 100 无
19722222250 3999 100 无
19722222271 3999 100 无
19722222283 3999 100 无
19722222235 3999 100 无
19722222237 3999 100 无
19722222239 3999 100 无
19722222273 3999 100 无
19722222260 3999 100 无
19722222520 6800 100 无
19722222252 12800 100 无
19722222272 29800 100 无
19722222282 19800 100 无
19722222292 19800 100 无
2023年9月9号 最新更新
多靓号定制联系客服微信/电话
手机靓号 卡费 话费 保底
ABCD ABCD 大回旋 选号区
13548794879 1200 200 无
18711041104 888 200 无
17267206720 888 200 无
17267256725 888 200 无
17267266726 999 200 无
19727312731 1999 200 无
19898899889 68888 100 无
18711121112 16800 0 78
18229912991 3999 100 无
18390929092 3999 100 无
18390879087 3999 100 无
18229702970 3000 100 无
18229752975 3000 100 无
18229852985 3000 100 无
19892809280 3500 100 无
19892819281 3500 100 无
19896209620 3000 100 无
19507310731 29999 100 无
19707310731 36800 100 无
AAAB选号 区
15973180008 888 400 78
15211010008 888 400 78
13975180009 888 400 78
15173109998 888 400 78
18711068889 888 400 78
17891010001 888 400 78
13975152221 888 400 78
13975898889 19800 400 78
13755050005 6608800 400400 78
13974828885 888 400 78
13974892228 888 400 78
13874999997 999 3000 299
15111444449 888 1500 129
13786199990 888 1500 129
18229888882 999 3000 299
18817117771 1588 400 78
18711115553 1999 400 78
18570700007 8800 100 无
18570777776 8800 100 无
18570888889 14800 100 无
19722229998 6800 400 78
19722228889 6800 400 78
19722226668 6800 400 78
19717117771 888 400 78
15111176669 1288 400 78
13975855553 1588 1500 129
15111318889 1288 400 78
15111106667 999 200 无
15111107771 999 200 无
13875918886 999 400 78
13874828889 999 400 78
13787150008 999 400 78
内AAAAA 选号区
15111112922 999 200 无
15111111538 1888 200 无
15111113151 1588 200 无
15111111737 1588 200 无
15111111569 1888 200 无
15111111682 1888 200 无
15111111392 1888 200 无
15111114112 888 200 无
15211111511 16800 400 无
15211111711 12800 0 无
18711111171 29999 0 无
18711111181 29999 0 无
18711110739 888 200 无
18711118171 888 200 无
18711111758 888 200 无
18711111916 888 200 无
18711112112 1999 200 无
18711115115 1999 200 无
18711111910 888 200 无
18711111810 888 200 无
18711111715 888 200 无
18711111915 888 200 无
18711111317 888 200 无
15111117089 888 200 无
15111117978 888 200 无
15211111009 888 200 无
15211117787 888 200 无
15211111015 888 200 无
15211111716 888 200 无
15211111768 888 200 无
15711111701 000 000
1210 888 200 无
ABAB选号 区
13677385858 999 400 78
15111381818 999 400 78
15111286868 999 400 78
13973108080 999 400 78
13873128282 999 400 78
18229993939 888 400 78
15173111818 1288 400 78
13974831818 888 400 78
19722227272 1500 400 78
19722222020 1500 400 78
19722222525 2500 400 78
18390898989 999 3000 299
19717117171 888 400 78
ABCD顺子 选号区
17873523456 1999 3000 299
13548745678 1999 3000 299
18374886789 888 1500 129
15717412345 1999 1500 129
17891015678 1000 1500 129
198组合 选号区
19898888828 19800 100 无
19898888988 58000 0 78
19898889898 68888 100 无
AABB选号 区
18711111100 19800 100 129
15111000066 1500 800 119
18711000066 1500 800 119
13677489988 999 800 119
聚 宝盆ABBBE BBBA
15580000001 99999 600 159
长沙移动精品靓号选号表 2
卡费+话费=总价 全国可办理 更多
手机靓号 卡费 话费 保底
AAAA选号区
18670333333 188000 200 无
15580835555 25800 100 无
13873136666 48888 4000 239
13873126666 69999 100 无
1AB-1111-7777 299999 100 无
13974928888 78800 100 无
18874258888 58800 100 无
1AA07317777 99999 15000 199
15211195555 29999 100 无
AAA选号区
18817172999 2999 1500 169
15116171999 1999 1500 169
15111002999 1999 1500 169
15802596999 1999 1500 169
15873121999 1999 1500 169
13975106888 26800 100 无
13808430888 2999 1500 169
18817132888 2999 1500 169
18874717888 888 1500 169
19722226888 9800 1500 169
19722229888 9800 1500 169
16686661888 15800 2000 199
15084785888 888 1500 169
13467649888 888 1500 169
13469469888 888 1500 169
1390731X777 68888 100 169
13875831777 2500 1500 169
18873196777 1588 1500 169
15111009777 1999 1500 169
15111228777 1999 1500 169
19719888777 2500 1500 169
19719888666 2500 1500 169
13617319666 6800 200 无
19848000666 888 1500 169
18374888555 888 1500 169
15116444555 888 1500 169
18711151555 1999 1500 169
15211151555 1999 1500 169
13677376555 888 1500 169
15111116222 2999 1500 169
15111118222 2999 1500 169
15211110222 2999 1500 169
15211121222 1999 1500 169
13607311222 1999 1500 169
18711001000 1999 1500 169
18711101000 1999 1500 169
0731 选号 区
18207310730 999 200 无
15007310739 999 200 无
13807311716 999 200 无
13807316569 999 200 无
13807316070 999 200 无
13807318082 999 200 无
13807318681 999 200 无
13807318830 999 200 无
13807319291 999 200 无
13807317172 999 200 无
13907310936 2500 200 无
13907319755 2500 200 无
13907312158 7999 300 无
13907319258 7999 200 无
13907318798 8800 200 无
13907317998 12800 200 无
13907311772 1999 200 无
13907317115 1999 200 无
13907319781 1999 200 无
13507313788 1999 200 58
13507311212 1999 400 78
13507316662 1999 400 78
13807315050 5800 400 78
13807315353 2500 400 78
13707319090 2500 400 78
13707319900 1999 800 119
13707319922 1999 800 119
18207310005 1200 400 78
18307314567 1800 1500 129
18307317788 1288 800 119
18807315515 999 200 无
18807311887 999 200 无
18807319398 999 200 无
19707319998 4999 400 78
19707318889 9999 400 78
19707316668 9999 400 78
19707310086 3999 100 无
18407311688 888 400 78
19807316168 1688 200 无
19807316198 999 200 无
19807315198 999 200 无
19807317520 999 200 无
19807311181 999 200 无
19807311191 999 200 无
19807317858 999 200 无
19807310868 999 200 无
号码 卡费 保底 话费
15111115511 45000 无 0
18711111198 28800 无 0
18711111171 29999 无 0
18711111181 29999 无 0
18711111100 19800 129 0
15580000001 99999 159 600
17670000009 32000 无 0
18890000800 8000 无 0
18890000027 3500 无 0
18890000053 3500 无 0
18890000067 3500 无 0
18890000071 3500 无 0
18890000073 3500 无 0
18890000083 3500 无 0
18890000158 3000 无 0
18890000108 2500 无 0
18890001009 2500 无 100
18890022009 3000 无 100
18229999901 3500 无 0
18229999910 2500 无 0
18229999973 2500 无 0
13807311518 6800 无 0
13873120168 2000 无 0
1390731X777 68888 169 0
13907310755 12800 无 0
13907311718 12800 无 0
13907312158 7999 无 400
13907317768 12800 无 0
13907317998 12800 无 0
13907318798 8800 无 0
13907319258 7999 无 0
13973117118 2500 无 0
13975813588 3000 78 100
13975881918 3000 无 0
13975889198 3000 无 100
13975106888 26800 无 0
18975881688 6800 无
15207318898 2000 无 0
15211111511 16800 无无 400400
15211111711 12800 无 0
17267888898 3000 无
17877788828 2500 无 0
18273168168 2999 无 200
18711101101 2000 无 100
18817118118 3999 无 0
18817111191 2000 无 100
19873088898 2500 无 0
18817173717 1888 无
18817171618 2000 无 0
19873111198 2000 无 100
19892888878 4000 无 100
13617319666 6800 无 200
18873115888 28000 无 100
16680800888 28000 159 100
16686661888 12800 199 100
18570000888 19999 无 100
15580805888 15800 无 100
13007317888 12800 159 500
13203111777 5999 159 500
19722222520 6800 无 100
19722222252 12800 无 100
19722222272 29800 无 100
19722222282 19800 无 100
19722222292 19800 无 100
19707310086 3999 无 100
19722222203 3999 无 100
19722222231 3999 无 100
19722222235 3999 无 100
19722222236 3999 无 100
19722222237 3999 无 100
19722222239 3999 无 100
19722222250 3999 无 100
19722222260 3999 无 100
19722222263 3999 无 100
19722222271 3999 无 100
19722222273 3999 无 100
19722222283 3999 无 0
19722222293 3999 无 0
19911314520 52000 无 0
上务请咨询客服
长沙精品靓号
卡费 保底 话费
13873126666 69999 无 0
13974928888 78000 无 0
18711118888 418000 无 0
18874258888 58800 无 0
13973166666 168000 无 0
13908477777 198000 无 0
18569477777 69999 无 0
16686667777 49999 399 10000
13080550000 12800 199 1400
15211195555 29999 无 0
19898889898 68888 无 0
19898899889 68888 无 0
19898888988 58000 78 0
19898888828 19800 无 100
19898888812 6000 无 100
19898888817 6000 无 100
19898888821 6000 无 100
19898888823 6000 无 100
19898888825 6000 无 100
19898888837 6000 无 100
19898888857 6000 无 100
19898888872 6000 无 100
19898888873 6000 无 100
19898889118 2800 无 100
19898889189 2800 无 100
19898811181 2800 无 100
19898881181 2800 无 0
19568888878 9999 无 0
18229702970 3000 无 100
18229712971 3000 无 100
18229722972 3000 无 100
18229732973 3000 无 100
18229752975 3500 无 100
18229832983 3000 无 100
18229852985 3500 无 100
18229912991 3999 无 100
18390929092 3999 无 100
18390989098 5999 无 100
18975107510 9800 无 100
19873057305 3500 无 100
19873087308 4000 无 100
19873097309 3500 无 100
19892809280 3500 无 100
19892819281 3500 无 0
19707310731 36800 无 0
19720112011 9999 无 0
19713311331 9999 无 0
15111191314 9800 无 0
15116131419 9800 无 0
18874131419 9800 无 0
13016141319 9800 无 0
15111111349 9800 无 0
15874141319 12800 无 0
15399991349 9800 无 0
18073141319 9800 无 0
18273131419 9800 无 0
18373131419 9800 无 0
18973131419 9800 无 0
13077333373 2999 无 100
16686666676 9999 129 400
更多空号定制业
ABCD步步高升 选号区
号码 卡费 话费 月消费
15616111234 800 200 套餐任意
18692231234 1200 200 100G流量
13077361234 1200 200 100G流量
13107481234 999 200 100G流量
13278841234 500 200 套餐任意
15580061234 1200 200 100G流量
13054171234 500 200 套餐任意
15580892345 999 200 套餐任意
15574882345 800 200 套餐任意
15675882345 1200 200 套餐任意
15575962345 1200 200 100G流量
15575972345 1200 200 100G流量
15576692345 999 200 套餐任意
13080532345 800 200 100G流量
15673192345 800 200 套餐任意
13203172345 1000 200 100G流量
13272092345 500 200 套餐任意
15697482345 500 200 套餐任意
13170482345 500 200 套餐任意
18627553456 999 0 套餐任意
15570853456 800 200 套餐任意
16681543456 500 200 套餐任意
15580093456 1999 200 100G流量
通AABB 选 号区
号码 卡费 话费 月消费
15675889988 3800 300 99/月
13203110088 500 300 99/月
13016161188 888 500 159/月
15570881188 2500 500 159/月
15580991199 1500 500 99/月
18692223322 2000 400 99/月
13278888811 5800 500 159/月
18711111100 19800 0 129/月
关通ABAB 选号区
号码 卡费 话费 月消费
15674889898 500 500 99/月
13142226262 999 500 99/月
15580007070 1500 99 99/月
18528283838 5800 300 159/月
关通88尾选 号区
号码 卡费 话费 月消费
15570887288 1999 400 129/月
15575887388 1500 400 129/月
15575887988 1999 400 129/月
15675887488 999 400 129/月
15675887188 999 400 129/月
15570881988 999 400 129/月
16618882588 999 400 129/月
19722221688 6800 400 78/月
关通AA尾选 号区
号码 卡费 话费 月消费
18670707055 1500 400 99/月
15616161633 1200 400 99/月
18692222322 2000 400 99/月
16680808012 1200 400 99/月
15580808077 1500 400 99/月
15580808022 1500 400 99/月
AAAAB 选 号区
号码 卡费 话费 月消费
16680800005 1500 500 159/月
18570711110 1000 0 套餐任意
16673155553 600 100 套餐任意
15580977778 1500 0 套餐任意
13142277776 800 500 159/月
13077388889 1800 300 99/月
18528288882 3800 500 99/月
AAA 选号 区
号码 卡费 话费 月消费
15675101777 599 500 159/月
18670392777 599 500 159/月
15674973888 599 500 159/月
13207319000 2000 400 129/月
15580088111 1500 400 129/月
15674888222 1800 400 129/月
18670000333 3800 400 129/月
18692221333 1800 400 129/月
13142227555 1500 400 129/月
16686661888 15800 2000 199/月
18570000888 25000 0 套餐任意
15673199888 9800 500 159/月
16680809888 12800 500 159/月
198组合选 号区
号码 卡费 话费 月消费
19898888988 58000 0 78/月
19898888828 19800 0 套餐任意
19898889898 68800 0 套餐任意
AAAA 选号 号区
号码 卡费 话费 月消费
13187084444 3800 400 129/月
13974928888 78000 0 套餐任意
18874258888 58800 0 套餐任意
15580835555 25800 0 套餐任意
18670333333 188000 200 套餐任意
13786169999 58800 200 套餐任意
移动个性号无保底选号区
号码 卡费 话费 月消费
19722222252 12800 100 套餐任意
19722222272 29800 100 套餐任意
19722222282 19800 100 套餐任意
19722222292 19800 100 套餐任意
19717117117 2800 100 套餐任意
19717111171 2800 100 套餐任意
19722227227 2999 100 套餐任意
19722222772 1999 100 套餐任意
19722228228 2588 100 套餐任意
19722225225 1680 100 套餐任意
19722223223 1500 100 套餐任意
19722222791 1999 100 套餐任意
19722228878 999 100 套餐任意
18890000065 3500 0 套餐任意
18890000067 3500 0 套餐任意
18890000075 2999 0 套餐任意
18890000800 8000 0 套餐任意
19520000020 5999 0 套餐任意
15580000080 19800 0 套餐任意
15874141319 12800 0 套餐任意
15111111349 9800 0 套餐任意
18473131419 5800 0 套餐任意
19898811181 2800 0 套餐任意
19898881181 2800 0 套餐任意
19898889118 2800 0 套餐任意
19898889189 2800 0 套餐任意
19873088898 2500 0 套餐任意
19873111198 2000 0 套餐任意
15207318898 2000 100 套餐任意
19898888812 6000 0 套餐任意
19898888817 6000 0 套餐任意
19898888821 6000 0 套餐任意
19898888823 6000 0 套餐任意
19898888825 6000 0 套餐任意
19898888837 6000 0 套餐任意
19898888857 6000 0 套餐任意
19898888872 6000 0 套餐任意
19898888873 6000 0 套餐任意
19892888878 4000 0 套餐任意
18229999965 2500 0 套餐任意
17267888898 3000 0 套餐任意
18817161514 5999 0 套餐任意
19529888868 3999 0 套餐任意
18890009007 1999 0 套餐任意
18817178898 1999 100 套餐任意
18711161661 1999 100 套餐任意
13787798898 1999 100 套餐任意
15211111511 16800 200 套餐任意
18711111181 29999 0 套餐任意
18711111171 29999 0 套餐任意
联通无保底个性号 选号区
号码 卡费 话费 月消费
15580888838 4999 0 套餐任意
16680888838 4999 0 套餐任意
13077333373 2999 0 套餐任意
15580000016 2500 100 套餐任意
15580000069 2999 100 套餐任意
18670000023 2500 200 100G流量
15576666629 1999 100 套餐任意
18692222216 2500 200 100G流量
18692222256 1999 200 套餐任意
18692222242 1999 200 套餐任意
18692222283 1500 200 套餐任意
16680888832 1200 200 套餐任意
16680888852 1200 200 100G流量
16680888853 1200 200 套餐任意
16680888893 1200 200 套餐任意
13278888803 3800 200 套餐任意
13278888807 3800 200 套餐任意
13278888830 3800 200 套餐任意
13278888831 3800 200 套餐任意
13278888837 3800 200 套餐任意
13278888860 3800 200 套餐任意
13278888861 3800 200 套餐任意
18692229229 2500 200 100G流量
18670770070 2000 0 套餐任意
13142061314 8800 0 套餐任意
18528280828 1999 200 套餐任意
16680808055 1800 0 套餐任意
18670707015 1200 200 100G流量
18670707095 1200 200 100G流量
18670707089 1500 200 100G流量
15616111131 800 200 套餐任意
15616111151 1999 200 套餐任意
15616111171 800 200 套餐任意
15616111181 1500 200 100G流量
13016161682 500 Z0200 套餐任意
15616661161 2500 100 套餐任意
15580008003 2500 200 100G流量
17570077003 1200 200 套餐任意
17570017006 1200 200 套餐任意
17570017008 1200 200 套餐任意
17570017009 1200 200 套餐任意
18570077997 1500 0 套餐任意
18670097003 1200 200 100G流量
16680808013 999 200 100G流量
16680808015 999 200 100G流量
16680808017 999 200 100G流量
16680808021 999 200 100G流量
16680808023 999 200 100G流量
16680808025 999 200 100G流量
16680808026 999 200 100G流量
16680808027 999 200 100G流量
16680808028 1500 200 100G流量
16680808031 999 200 100G流量
16680808032 999 200 100G流量
16680808035 999 200 100G流量
16680808036 999 200 100G流量
16680808037 999 200 100G流量
16680808038 1500 200 100G流量
16680808039 999 200 100G流量
16680800739 800 200 套餐任意
ABCD ABCD大回旋 选号区
号码 卡费 话费 月消费
19898899889 68888 0 套餐任意
19713311331 9999 0 套餐任意
19720112011 9999 0 套餐任意
19707310731 36800 0 套餐任意
18390989098 5999 0 套餐任意
18390929092 3999 0 套餐任意
18390879087 3999 0 套餐任意
17871917191 2999 0 套餐任意
17872397239 2500 0 套餐任意
15581618161 9800 0 套餐任意
15673137313 9800 0 套餐任意
18569626962 6800 0 套餐任意
17807310731 58000 0 套餐任意
19707310731 36800 0 套餐任意
19573127312 2500 0 套餐任意
18229702970 2999 0 套餐任意
18229712971 2999 0 套餐任意
18229722972 2999 0 套餐任意
18229732973 2999 0 套餐任意
18229752975 3500 0 套餐任意
18229832983 2999 0 套餐任意
18229852985 3500 0 套餐任意
19873057305 3500 0 套餐任意
19873087308 4000 0 套餐任意
19873097309 3500 0 套餐任意
19892809280 3500 0 套餐任意
19892819281 3500 0 套餐任意
19896209620 3500 0 套餐任意
0731选号区
号码 卡费 话费 月消费
15707310001 9999 0 78/月
15507313888 6800 2000 199/月
15507311115 2000 500 159/月
13207316661 1500 500 159/月
16607315557 1999 0 套餐任意
13207315550 1500 500 159/月
15607315552 1500 500 159/月
15507317779 1500 500 159/月
13107315553 999 500 159/月
15607313338 999 500 159/月
16607310088 1999 500 159/月
15507312299 999 500 159/月
13107310055 999 500 159/月
13007317700 999 500 159/月
13007310022 999 500 159/月
13207318585 999 500 159/月
15507311788 999 500 159/月
15507317688 999 500 159/月
18607316088 999 500 159/月
13907317998 12800 0 套餐任意
19707316668 9999 400 78/月
19707318889 9999 400 78/月
AAAB 选 号区
号码 卡费 话费 月消费
15575890001 800 500 159/月
16680801112 800 500 159/月
16680801117 800 500 159/月
15576661116 2000 500 159/月
13142221118 1500 500 159/月
13142223332 1500 500 159/月
13142229997 1500 500 159/月
15580005550 1500 500 159/月
16680806664 400 500 159/月
19722226668 6800 400 78/月
18692227771 1500 500 159/月
18670007773 1500 500 159/月
19722228889 6800 400 78/月
19722229998 6800 400 78/月
AAAAAB 选号区
号码 卡费 话费 月消费
18570700007 8800 0 套餐任意
15616111110 4800 0 套餐任意
15675111115 5800 0 套餐任意
15675111116 2800 300 99/月
15573111119 5800 0 套餐任意
15574333335 1500 500 159/月
18570777776 8800 0 套餐任意
18570888889 14800 200 套餐任意
16680888884 5000 300 99/月
15580999990 15800 0 套餐任意
17670000009 32000 0 套餐任意
15580000001 99999 500 159/月
|